389 KiB
389 KiB
| 1 | ID | Name | Hitbox0Radius | Hitbox1Radius | Hitbox2Radius | Hitbox3Radius | KnockbackDistance | HitStopTime | SpecialEffectOnHit0 | SpecialEffectOnHit1 | SpecialEffectOnHit2 | SpecialEffectOnHit3 | SpecialEffectOnHit4 | Hitbox0StartModelPoint | Hitbox1StartModelPoint | Hitbox2StartModelPoint | Hitbox3StartModelPoint | Hitbox0EndModelPoint | Hitbox1EndModelPoint | Hitbox2EndModelPoint | Hitbox3EndModelPoint | BlowOffCorrection | PhysicalAttackPowerPercentage | MagicAttackPowerPercentage | FireAttackPowerPercentage | LightningAttackPowerPercentage | StaminaAttackPowerPercentage | GuardAttackPercentage | GuardBreakPercentage | AttackDuringThrowPercentage | PoiseAttackPercentage | PhysicalAttackPower | MagicAttackPower | FireAttackPower | LightningAttackPower | StaminaAttackPower | GuardAttackPower | GuardBreakPower | PoiseAttackPower | AttackPowerDuringThrows | ObjectDamage | GuardStaminaPercentage | GuardPercentage | ThrowID | Hitbox0HitType | Hitbox1HitType | Hitbox2HitType | Hitbox3HitType | Hitbox0Priority | Hitbox1Priority | Hitbox2Priority | Hitbox3Priority | ImpactLevel | MapHitType | IgnoreGuardPercentage | AttackAttribute | ElementAttribute | VisualSoundEffectsOnAttack | VisualSoundEffectsOnHit | AttackSize | SoundEffectsWhileBlocking | VisualEffectsWhileBlocking | ModelPointSource | ThrowFlag | IgnoreGuard | NoStaminaDamage | NoSpecialEffects | NoMissNotificationForAI | RepeatHitSoundEffects | IsPhysicalProjectile | IsAttackByGhost | IgnoreInvincibilityFrames | _Pad0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 【システム】ダミー弾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 【システム】無効攻撃【共通】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 弾を出し続ける ダミー攻撃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | テンプレ LV1 小ダメージ | 0.4000000059604645 | 0.44999998807907104 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | 30 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | テンプレ LV2 中ダメージ | 0.4000000059604645 | 1.0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 60 | 60 | 45 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | テンプレ LV3 大ダメージ | 0.4000000059604645 | 1.7799999713897705 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 120 | 45 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | テンプレ LV4 吹っ飛び(大) | 0.4000000059604645 | 1.7999999523162842 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 240 | 60 | 100 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | テンプレ LV5 押し | 0.4000000059604645 | 1.3700000047683716 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 45 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | テンプレ LV6 叩きつけダメージ | 0.4000000059604645 | 1.0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 45 | 5 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | テンプレ LV7 吹っ飛び(小) | 0.4000000059604645 | 1.7999999523162842 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 160 | 60 | 100 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | テンプレ LV8 極小ダメージ | 0.4000000059604645 | 0.20000000298023224 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | 30 | 5 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | テンプレ LV9 かち上げダメージ | 0.4000000059604645 | 4.0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 160 | 60 | 100 | 9 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | テンプレ LV10 吹っ飛び(特大) | 0.4000000059604645 | 1.7999999523162842 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 240 | 60 | 100 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | テンプレ LV11 ブレス | 0.4000000059604645 | 1.7999999523162842 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 160 | 60 | 100 | 11 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | テンプレ ガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 22 | テンプレ パリィ用ガード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 23 | テンプレ パリィ投げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 24 | テンプレ 背面投げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | テンプレ パリィ | 0.800000011920929 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 101 | NPC_test1 | 0.4000000059604645 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 102 | NPC_test2 | 0.800000011920929 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 103 | NPC_test3 | 0.4000000059604645 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 104 | NPC_test4_ガード | 0.4000000059604645 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 105 | NPC_test5_大攻撃 | 0.4000000059604645 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 106 | NPC_test6_盾攻撃 | 0.5 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 107 | NPC_test7_突進攻撃 | 0.4000000059604645 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 200 | 落下 半径1m | 0.10000000149011612 | 0.44999998807907104 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 201 | 吹っ飛び(弱) 半径1m | 0.10000000149011612 | 0.44999998807907104 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 202 | 吹っ飛び(強) 半径1m | 0.10000000149011612 | 1.0 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2000 | 墓王 魔空間攻撃 | 4.0 | 5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 325 | 999 | 100 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3000 | 共通攻撃【ハシゴ_右パンチ】 | 0.699999988079071 | 0.6600000262260437 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 3001 | 共通攻撃【ハシゴ_右キック】 | 0.699999988079071 | 0.6600000262260437 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3002 | 共通攻撃【ハシゴ_左パンチ】 | 0.699999988079071 | 0.6600000262260437 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 3003 | 共通攻撃【ハシゴ_左キック】 | 0.699999988079071 | 0.6600000262260437 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 3004 | 共通攻撃【ハシゴ_滑り降り】 | 0.699999988079071 | 0.699999988079071 | 0.6000000238418579 | 3 | 4 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 20 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 3100 | 共通攻撃【落下・人型】 | 0.6000000238418579 | 0.6000000238418579 | 0.41999998688697815 | 3 | 4 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 999 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 3101 | 共通攻撃【仰向け落下・人型】 | 0.6000000238418579 | 0.41999998688697815 | 202 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 999 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 3102 | 共通攻撃【うつ伏せ落下・人型】 | 0.6000000238418579 | 0.41999998688697815 | 201 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 999 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3103 | 共通攻撃【着地・人型】 | 0.5 | 0.5 | 0.6000000238418579 | 3 | 4 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 3104 | 共通攻撃【ドスン着地・人型】 | 0.5 | 0.5 | 0.6000000238418579 | 3 | 4 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 3105 | 共通攻撃【仰向け着地・人型】 | 0.6000000238418579 | 0.6000000238418579 | 202 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 3106 | 共通攻撃【うつ伏せ着地・人型】 | 0.6000000238418579 | 0.6000000238418579 | 201 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 3107 | 共通攻撃【吹っ飛ぶ・人型】 | 0.4399999976158142 | 1.399999976158142 | 202 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 3108 | 共通攻撃【ステップ・人型】 | 0.5 | 0.5 | 3 | 4 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 3109 | 共通攻撃【ステップ・c2520不死人盗賊】 | 0.5 | 0.5 | 0.6000000238418579 | 3 | 4 | 202 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 3110 | 共通攻撃【落下・四足型】 | 0.6000000238418579 | 0.6000000238418579 | 0.6000000238418579 | 0.6000000238418579 | 0.41999998688697815 | 3 | 4 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 999 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 3111 | 共通攻撃【着地・四足型】 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6000000238418579 | 3 | 4 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 3112 | 共通攻撃【吹っ飛ぶ・c1200犬ネズミ】 | 0.3499999940395355 | 1.399999976158142 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 3113 | 共通攻撃【ステップ・c2950スケルトン(獣)】 | 0.5 | 0.5 | 0.699999988079071 | 0.5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 3114 | 共通攻撃【落下・c2950スケルトン(獣)】 | 0.6000000238418579 | 0.6000000238418579 | 0.8999999761581421 | 0.6000000238418579 | 0.41999998688697815 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 999 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 3115 | 共通攻撃【着地・c2950スケルトン(獣)】 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6000000238418579 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 3116 | 共通攻撃【吹っ飛ぶ・c2950スケルトン(獣)】 | 0.8999999761581421 | 1.399999976158142 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 3117 | 共通攻撃【落下・c2960トーテムスケルトン】 | 0.6000000238418579 | 0.41999998688697815 | 72 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 3118 | 共通攻撃【着地・c2960トーテムスケルトン】 | 0.5 | 0.6000000238418579 | 72 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 3119 | 共通攻撃【落下・c3090大蚊】 | 0.6000000238418579 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 3120 | 共通攻撃【吹っ飛ぶ・c3090大蚊】 | 0.6000000238418579 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 3121 | 共通攻撃【落下・c3200うごめく腐肉】 | 0.800000011920929 | 0.41999998688697815 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 3122 | 共通攻撃【着地・c3200うごめく腐肉】 | 0.8999999761581421 | 0.6000000238418579 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 3123 | 共通攻撃【落下・c3210たまご背負い】 | 0.6000000238418579 | 0.41999998688697815 | 201 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 3124 | 共通攻撃【着地・c3210たまご背負い】 | 0.5 | 0.6000000238418579 | 201 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 3125 | 共通攻撃【吹っ飛ぶ・c3210たまご背負い】 | 0.5400000214576721 | 1.399999976158142 | 202 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 3126 | 共通攻撃【落下・c3220寄生虫】 | 0.6000000238418579 | 0.41999998688697815 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3127 | 共通攻撃【着地・c3220寄生虫】 | 0.5 | 0.6000000238418579 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3128 | 共通攻撃【吹っ飛ぶ・c3220寄生虫】 | 0.6000000238418579 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3129 | 共通攻撃【ステップ・c3270バジリスク】 | 0.6000000238418579 | 0.6000000238418579 | 0.6000000238418579 | 0.6000000238418579 | 3 | 4 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 3130 | 共通攻撃【落下・c3270バジリスク】 | 0.800000011920929 | 201 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 3131 | 共通攻撃【着地・c3270バジリスク】 | 0.800000011920929 | 0.6000000238418579 | 201 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 3132 | 共通攻撃【落下・c3290王蟲と蚊】 | 1.5 | 0.41999998688697815 | 201 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 3133 | 共通攻撃【着地・c3290王蟲と蚊】 | 1.5 | 0.6000000238418579 | 201 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 3134 | 共通攻撃【落下・c3300結晶トカゲ】 | 0.6000000238418579 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 3135 | 共通攻撃【着地・c3300結晶トカゲ】 | 0.6000000238418579 | 0.6000000238418579 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 3136 | 共通攻撃【吹っ飛ぶ・c3300結晶トカゲ】 | 0.6000000238418579 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 3137 | 共通攻撃【ステップ・c3340公使の黒犬】 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 4 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 3138 | 共通攻撃【吹っ飛ぶ・c3340公使の黒犬】 | 0.33000001311302185 | 1.399999976158142 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 3139 | 共通攻撃【落下・c3350動く樹】 | 2.0 | 0.41999998688697815 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3140 | 共通攻撃【着地・c3350動く樹】 | 2.0 | 0.6000000238418579 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 3141 | 共通攻撃【落下・c3380大ヒル】 | 0.6000000238418579 | 0.41999998688697815 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 3142 | 共通攻撃【着地・c3380大ヒル】 | 0.6000000238418579 | 0.6000000238418579 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 3143 | 共通攻撃【吹っ飛ぶ・c3380大ヒル】 | 0.6000000238418579 | 1.399999976158142 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 3144 | 共通攻撃【ステップ・c3410カエルエイ】 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 4 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 3145 | 共通攻撃【吹っ飛ぶ・c3410カエルエイ】 | 0.699999988079071 | 1.399999976158142 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 3146 | 共通攻撃【ステップ・c5360口裂け大猫】 | 1.600000023841858 | 0.6000000238418579 | 0.6000000238418579 | 5 | 3 | 4 | 6 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 3147 | 共通攻撃【落下・c5360口裂け大猫】 | 1.600000023841858 | 0.6000000238418579 | 0.6000000238418579 | 0.41999998688697815 | 5 | 3 | 4 | 6 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 999 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 3148 | 共通攻撃【着地・c5360口裂け大猫】 | 1.600000023841858 | 0.6000000238418579 | 0.6000000238418579 | 0.6000000238418579 | 5 | 3 | 4 | 6 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 3149 | 共通攻撃【吹っ飛ぶ・c5360口裂け大猫】 | 1.600000023841858 | 1.399999976158142 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 3150 | 共通攻撃【ステップ(右足)・c2320アイアンゴーレム】 | 0.699999988079071 | 0.6000000238418579 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 3151 | 共通攻撃【ステップ(左足)・c2320アイアンゴーレム】 | 0.699999988079071 | 0.6000000238418579 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 3152 | 共通攻撃【落下・c2320アイアンゴーレム】 | 1.5 | 0.41999998688697815 | 201 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 999 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 3153 | 共通攻撃【着地・c2320アイアンゴーレム】 | 1.7999999523162842 | 0.6000000238418579 | 201 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 3154 | 共通攻撃【ステップ・c5210聖剣の狼】 | 0.699999988079071 | 0.699999988079071 | 0.699999988079071 | 0.699999988079071 | 0.6000000238418579 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 3155 | 共通攻撃【ステップ(後ろ足のみ)・c5210聖剣の狼】 | 0.699999988079071 | 0.699999988079071 | 0.6000000238418579 | 3 | 4 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 3156 | 共通攻撃【落下・c5210聖剣の狼】 | 0.8999999761581421 | 0.8999999761581421 | 0.8999999761581421 | 0.8999999761581421 | 0.41999998688697815 | 3 | 4 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 999 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 3157 | 共通攻撃【着地・c5210聖剣の狼】 | 0.699999988079071 | 0.699999988079071 | 0.699999988079071 | 0.699999988079071 | 0.6000000238418579 | 3 | 4 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
