433 KiB
433 KiB
Dark Souls Remastered — Datasheet Findings
Auto-extracted from GameParam.parambnd.dcx via soulstruct
WEAPONS & SHIELDS
Specific Weapon Stats (Reqs / Scaling / Weight / 2H-STR)
All Shields — Full Stability & Guard Stats
| ID | Name | Weight | Stability | PhysGuard | MagGuard | FireGuard | LtnGuard |
|---|
Dagger — All Upgrade Paths Scaling
RINGS
All 41 Rings — Weight & Effects
| ID | Name | Weight | EquipLoad | SortIndex |
|---|---|---|---|---|
| 142 | HPドレイン | ? | 40 | |
| 111 | HP微増 | ? | 1 | |
| 116 | MP偏重 | ? | 19 | |
| 146 | SAアップ | ? | 26 | |
| 150 | 【DLC】黒竜の指輪 | ? | 41 | |
| 121 | アイテムドロップアップ | ? | 32 | |
| 144 | カウンター強化 | ? | 25 | |
| 104 | スタミナ回復アップ | ? | 2 | |
| 101 | ピンチ攻撃力アップ | ? | 12 | |
| 147 | ピンチ防御力アップ | ? | 13 | |
| 108 | 全耐性アップ1 | ? | 8 | |
| 130 | 共鳴 | ? | 24 | |
| 109 | 出血耐性アップ | ? | 9 | |
| 125 | 剛脚 | ? | 31 | |
| 122 | 取得ソウルアップ | ? | 33 | |
| 127 | 呪いからの復活 | ? | 15 | |
| 113 | 呪耐性アップ | ? | 11 | |
| 148 | 奇跡威力アップ | ? | 22 | |
| 119 | 弓の達人 | ? | 27 | |
| 143 | 強者の呪い | ? | 39 | |
| 126 | 復活 | ? | 14 | |
| 102 | 暗月神の指輪 | ? | 23 | |
| 145 | 武器を大切に | ? | 29 | |
| 110 | 毒耐性アップ | ? | 10 | |
| 137 | 混沌の言葉 | ? | 36 | |
| 139 | 溶岩歩き | ? | 35 | |
| 105 | 炎耐性アップ | ? | 6 | |
| 120 | 物理防御力アップ | ? | 4 | |
| 103 | 盗賊団の指輪 | ? | 37 | |
| 124 | 石コロ帽子 | ? | 38 | |
| 117 | 致命攻撃力アップ | ? | 28 | |
| 100 | 装備重量アップ | ? | 3 | |
| 141 | 補助魔法延長 | ? | 17 | |
| 128 | 軽業 | ? | 30 | |
| 138 | 闇歩き | ? | 34 | |
| 106 | 雷耐性アップ | ? | 7 | |
| 123 | 音消去 | ? | 18 | |
| 114 | 魔法スロットアップ | ? | 20 | |
| 149 | 魔法スロットアップB | ? | 21 | |
| 115 | 魔法威力アップ | ? | 16 | |
| 107 | 魔法耐性アップ | ? | 5 |
Bellowing Dragoncrest Ring — SpecialEffect lookup
ARMOR
All Armor — Weight, Poise, Absorptions
| ID | Name | Weight | Poise | PhysAbsorption | MagAbsorption | FireAbsorption | LtnAbsorption | BleedRes | PoisonRes | CurseRes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PV用グール頭 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 660000 | 【DLC】アルトリウスの兜 | 4.199999809265137 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 662000 | 【DLC】アルトリウスの手甲 | 4.599999904632568 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 663000 | 【DLC】アルトリウスの足甲 | 5.5 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 661000 | 【DLC】アルトリウスの鎧 | 10.5 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 673000 | 【DLC】キアランのスカート | 5.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 670000 | 【DLC】キアランのフード | 2.5 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 672000 | 【DLC】キアランのロンググローブ | 2.799999952316284 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 671000 | 【DLC】キアランのローブ | 6.400000095367432 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 680000 | 【DLC】ゴーの兜 | 6.5 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 682000 | 【DLC】ゴーの手甲 | 7.0 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 683000 | 【DLC】ゴーの足甲 | 8.0 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 681000 | 【DLC】ゴーの鎧 | 13.0 | 19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 702000 | 【DLC】スナイパーグローブ | 1.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 701000 | 【DLC】スナイパーコート | 4.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 700000 | 【DLC】スナイパーハット | 2.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 703000 | 【DLC】スナイパーブーツ | 3.200000047683716 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 690000 | 【DLC】守護者の兜 | 7.199999809265137 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 692000 | 【DLC】守護者の手甲 | 10.399999618530273 | 23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 693000 | 【DLC】守護者の足甲 | 10.399999618530273 | 23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 691000 | 【DLC】守護者の鎧 | 17.0 | 37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 710000 | 【DLC】深淵人の頭 | 2.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 720000 | 【DLC】深淵人(魔術師)の頭 | 2.200000047683716 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 400000 | うす汚れたフード | 0.800000011920929 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 401000 | うす汚れた上衣 | 3.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 402000 | うす汚れた手袋 | 1.2000000476837158 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 901000 | からだ | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 320000 | さまよう黒騎士の兜 | 5.0 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 322000 | さまよう黒騎士の手甲 | 6.0 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 323000 | さまよう黒騎士の足甲 | 7.0 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 321000 | さまよう黒騎士の鎧 | 13.0 | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 560000 | ずた袋 | 0.6000000238418579 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1010000 | たまご | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1020000 | たまご_二段階目 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 340000 | とんがり帽子 | 1.100000023841858 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 210000 | アイアンヘルム | 3.5 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 342000 | ウイッチグローブ | 1.7000000476837158 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 341000 | ウイッチコート | 4.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 343000 | ウイッチスカート | 2.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1800 | ウェーブ | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 3200 | ウェーブショート | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 3700 | ウェーブロング | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 330000 | ウーラシールの頭冠 | 0.4000000059604645 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1300 | オールバックロング | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 270000 | オーンスタインの兜 | 5.5 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 272000 | オーンスタインの手甲 | 4.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 273000 | オーンスタインの足甲 | 7.0 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 271000 | オーンスタインの鎧 | 12.0 | 19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 11000 | カタリナアーマー | 11.699999809265137 | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 12000 | カタリナガントレット | 6.900000095367432 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 10000 | カタリナヘルム | 4.5 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 13000 | カタリナレギンス | 6.900000095367432 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 630000 | ガーゴイルの兜 | 3.5 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 471000 | ゴーレムアーマー | 16.399999618530273 | 33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 472000 | ゴーレムガントレット | 9.699999809265137 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 470000 | ゴーレムヘルム | 6.300000190734863 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 473000 | ゴーレムレギンス | 9.699999809265137 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3800 | シニヨン | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1200 | ショート | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 3000 | スキン | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1000 | スキンヘッド | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 3300 | ストレートショート | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 3400 | ストレートロング | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 80000 | スモウの兜 | 6.800000190734863 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 82000 | スモウの手甲 | 10.399999618530273 | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 83000 | スモウの足甲 | 10.399999618530273 | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 81000 | スモウの鎧 | 17.600000381469727 | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1700 | セミロング七三分け | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1600 | センターパート | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 531000 | センチネルアーマー | 16.399999618530273 | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 532000 | センチネルガントレット | 9.699999809265137 | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 530000 | センチネルヘルム | 6.300000190734863 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 533000 | センチネルレギンス | 9.699999809265137 | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 171000 | チェインアーマー | 6.0 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2171000 | チェインアーマー | 6.0 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 170000 | チェインヘルム | 3.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2170000 | チェインヘルム | 3.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 173000 | チェインレギンス | 4.599999904632568 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2173000 | チェインレギンス | 4.599999904632568 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1400 | テール | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 200000 | トゲの兜 | 4.099999904632568 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 202000 | トゲの手甲 | 6.199999809265137 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 203000 | トゲの足甲 | 6.199999809265137 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 201000 | トゲの鎧 | 10.5 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 240000 | ハンターの帽子 | 1.2000000476837158 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 211000 | ハードレザーアーマー | 5.900000095367432 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 212000 | ハードレザーガントレット | 3.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 213000 | ハードレザーブーツ | 3.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 380000 | ビッグハット | 3.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 3100 | ベリーショート | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 150000 | ベルカの仮面 | 2.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1900 | ボブ | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 230000 | ボロ布のフード | 1.100000023841858 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2230000 | ボロ布のフード | 1.100000023841858 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 232000 | ボロ布のマンシェット | 1.600000023841858 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2232000 | ボロ布のマンシェット | 1.600000023841858 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 231000 | ボロ布のローブ | 2.700000047683716 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2231000 | ボロ布のローブ | 2.700000047683716 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 3500 | ポニーテールA | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 3600 | ポニーテールB | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 241000 | レザーアーマー | 4.699999809265137 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 172000 | レザーガントレット | 3.5999999046325684 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2172000 | レザーガントレット | 3.5999999046325684 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 242000 | レザーグローブ | 2.799999952316284 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 243000 | レザーブーツ | 2.799999952316284 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 650000 | 上位神職の兜 | 5.099999904632568 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 652000 | 上位神職の手甲 | 7.800000190734863 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 653000 | 上位神職の足甲 | 7.800000190734863 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 651000 | 上位神職の鎧 | 13.300000190734863 | 23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 350000 | 上級騎士の兜 | 4.5 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2350000 | 上級騎士の兜 | 4.5 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 352000 | 上級騎士の手甲 | 3.700000047683716 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2352000 | 上級騎士の手甲 | 3.700000047683716 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 353000 | 上級騎士の足甲 | 6.900000095367432 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2353000 | 上級騎士の足甲 | 6.900000095367432 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 351000 | 上級騎士の鎧 | 11.699999809265137 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2351000 | 上級騎士の鎧 | 11.699999809265137 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 510000 | 下級騎士の兜 | 4.199999809265137 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 512000 | 下級騎士の手甲 | 3.5 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 513000 | 下級騎士の足甲 | 6.400000095367432 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 511000 | 下級騎士の鎧 | 10.899999618530273 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1500 | 乱れ長髪 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 90000 | 伝道者の六目兜 | 3.9000000953674316 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 92000 | 伝道者の篭手 | 3.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 91000 | 伝道者の聖衣 | 10.100000381469727 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 93000 | 伝道者の腰巻き | 6.0 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 480000 | 兵士の兜 | 3.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 483000 | 兵士の腰巻き | 1.5 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 481000 | 兵士の鎧 | 7.800000190734863 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 233000 | 厚手のブーツ | 1.600000023841858 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2233000 | 厚手のブーツ | 1.600000023841858 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 20000 | 古い聖騎士の兜 | 5.0 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 22000 | 古い聖騎士の手甲 | 7.599999904632568 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 23000 | 古い聖騎士の足甲 | 7.599999904632568 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 21000 | 古い聖騎士の鎧 | 12.899999618530273 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 333000 | 古めかしいスカート | 3.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 331000 | 古めかしいドレス | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 332000 | 古めかしいロンググローブ | 0.6000000238418579 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 111000 | 名誉者の鎧 | 13.300000190734863 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 551000 | 大王の長衣 | 6.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 550000 | 太陽の光の王冠 | 3.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 553000 | 太陽の脚輪 | 2.799999952316284 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 552000 | 太陽の腕輪 | 2.799999952316284 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 161000 | 太陽印の鎧 | 9.0 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2161000 | 太陽印の鎧 | 9.0 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 190000 | 太陽虫 | 1.399999976158142 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 4000 | 女性11 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 4100 | 女性12 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 4200 | 女性13 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 4300 | 女性14 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 4400 | 女性15 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 4500 | 女性16 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 4600 | 女性17 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 4700 | 女性18 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 4800 | 女性19 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 4900 | 女性20 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 610000 | 子の仮面 | 1.2000000476837158 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 140000 | 封印者の仮面 | 1.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 53000 | 山賊のズボン | 1.7999999523162842 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 50000 | 山賊のフード | 1.2000000476837158 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 52000 | 山賊の篭手 | 1.7999999523162842 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 51000 | 山賊の鎧 | 3.0999999046325684 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 440000 | 岩の兜 | 7.5 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 442000 | 岩の手甲 | 11.5 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 443000 | 岩の足甲 | 11.5 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 441000 | 岩の鎧 | 19.5 | 47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 61000 | 影の上衣 | 2.299999952316284 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 62000 | 影の手甲 | 1.399999976158142 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 60000 | 影の覆面 | 0.8999999761581421 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 63000 | 影の足甲 | 1.399999976158142 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 951000 | 徘徊装備なし/胴 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 953000 | 徘徊装備なし/脚 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 952000 | 徘徊装備なし/腕 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 950000 | 徘徊装備なし/頭 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 5000 | 徘徊髪型 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 112000 | 探求者の篭手 | 3.0 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 113000 | 探索者の長靴 | 4.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 361000 | 放浪のコート | 3.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 360000 | 放浪のフード | 1.399999976158142 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 363000 | 放浪のブーツ | 2.0999999046325684 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 362000 | 放浪のマンシェット | 2.0999999046325684 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 312000 | 旅の手袋 | 0.699999988079071 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 382000 | 旅の長手袋 | 1.600000023841858 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 383000 | 旅の靴 | 1.600000023841858 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 542000 | 月光の篭手 | 0.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 543000 | 月光の腰巻き | 1.7999999523162842 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 541000 | 月光の長衣 | 3.0999999046325684 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 280000 | 東国の兜 | 4.699999809265137 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 282000 | 東国の手甲 | 1.5 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 283000 | 東国の足甲 | 4.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 281000 | 東国の鎧 | 12.300000190734863 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 600000 | 母の仮面 | 1.2000000476837158 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 590000 | 父の仮面 | 1.2000000476837158 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 620000 | 牙猪の兜 | 8.0 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 420000 | 王騎士の兜 | 4.800000190734863 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 422000 | 王騎士の手甲 | 5.5 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 423000 | 王騎士の足甲 | 6.5 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 421000 | 王騎士の鎧 | 12.0 | 19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 100000 | 琥珀の兜 | 4.5 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 102000 | 琥珀の手甲 | 5.0 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 101000 | 琥珀の抱かれ鎧 | 11.699999809265137 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 103000 | 琥珀の足甲 | 6.900000095367432 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2000 | 男性11 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2100 | 男性12 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2200 | 男性13 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2300 | 男性14 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2400 | 男性15 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2500 | 男性16 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2600 | 男性17 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2700 | 男性18 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2800 | 男性19 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2900 | 男性20 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 503000 | 盗賊のタイツ | 1.7000000476837158 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 500000 | 盗賊のフード | 1.100000023841858 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 501000 | 盗賊の革鎧 | 2.799999952316284 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 450000 | 真鍮の兜 | 5.099999904632568 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 452000 | 真鍮の手甲 | 5.400000095367432 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 453000 | 真鍮の足甲 | 6.400000095367432 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 451000 | 真鍮の鎧 | 10.899999618530273 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 110000 | 知恵者の兜 | 5.099999904632568 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 120000 | 石の兜 | 6.800000190734863 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 122000 | 石の手甲 | 10.399999618530273 | 23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 123000 | 石の足甲 | 10.399999618530273 | 23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 121000 | 石の鎧 | 17.600000381469727 | 39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 180000 | 神職の兜 | 4.800000190734863 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2180000 | 神職の兜 | 4.800000190734863 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 182000 | 神職の手甲 | 7.400000095367432 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2182000 | 神職の手甲 | 7.400000095367432 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 183000 | 神職の足甲 | 7.400000095367432 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2183000 | 神職の足甲 | 7.400000095367432 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 181000 | 神職の鎧 | 12.5 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2181000 | 神職の鎧 | 12.5 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1001000 | 竜のからだ | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1003000 | 竜の脚 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1002000 | 竜の腕 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1000000 | 竜の頭 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 520000 | 粗末な兜 | 2.5999999046325684 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 523000 | 粗末な腰巻き | 1.399999976158142 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 521000 | 粗末な鎧 | 6.599999904632568 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 142000 | 紅のグローブ | 0.800000011920929 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 141000 | 紅のローブ | 3.9000000953674316 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 143000 | 紅の腰巻き | 3.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 130000 | 結晶付きの兜 | 4.199999809265137 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 132000 | 結晶付きの手甲 | 6.400000095367432 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 133000 | 結晶付きの足甲 | 6.400000095367432 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 131000 | 結晶付きの鎧 | 10.899999618530273 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 253000 | 絵画守りの腰巻き | 4.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 252000 | 絵画守りの長手袋 | 0.8999999761581421 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 251000 | 絵画守りの長衣 | 1.600000023841858 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 250000 | 絵画守りの頭巾 | 0.6000000238418579 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 3900 | 編み込み | 0.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 413000 | 聖女のスカート | 2.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2413000 | 聖女のスカート | 2.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 410000 | 聖女のフード | 0.800000011920929 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2410000 | 聖女のフード | 0.800000011920929 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
